开彩日期: | 22/01/2025 (星期三) | 开彩期数: | 151/25 | ||||||||||||||||
首奖 | 8444 | ||||||||||||||||||
二奖 | 5825 | ||||||||||||||||||
三奖 | 1909 | ||||||||||||||||||
特别奖 | |||||||||||||||||||
6865 | 8264 | 2031 | 3240 | ---- | |||||||||||||||
1223 | 3546 | 5863 | ---- | 6148 | |||||||||||||||
---- | 7287 | 8313 | |||||||||||||||||
安慰奖 | |||||||||||||||||||
2665 | 1611 | 6811 | 7737 | 5839 | |||||||||||||||
1799 | 8097 | 2897 | 6849 | 0490 | |||||||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 22/01/2025 (星期三) | 开彩期数: | 151/25 | ||||||||
积宝1 |
RM 2,748,268.84
|
||||||||||
积宝2 |
RM 136,048.88
|
||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 22/01/2025 (星期三) | 开彩期数: | 151/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 9 | + | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
积宝1 |
RM 10,647,197.06
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
积宝2 |
RM 119,242.31
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 22/01/2025 (星期三) | 开彩期数: | 151/25 | ||||||||||||||||||||
08 | 17 | 18 | 20 | 22 | 32 | 34 | 36 | ||||||||||||||||
特别号码 | |||||||||||||||||||||||
11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 22/01/2025 (星期三) | 开彩期数: | 5861/25 | ||||||||||||||||
开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||||||||||
首奖 | 2749 | ||||||||||||||||||
二奖 | 0377 | ||||||||||||||||||
三奖 | 4344 | ||||||||||||||||||
入围奖 | |||||||||||||||||||
1023 | 7345 | 5894 | 1909 | 1822 | |||||||||||||||
3230 | 0085 | 7712 | 0708 | 1733 | |||||||||||||||
安慰奖 | |||||||||||||||||||
1602 | 4599 | 3115 | 1095 | 1721 | |||||||||||||||
7897 | 8924 | 7405 | 8521 | 0412 | |||||||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 22/01/2025 (星期三) | 开彩期数: | 5861/25 | ||||||||
开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
积宝1 |
RM 8,501,382.20
|
||||||||||
积宝2 |
RM 127,149.90
|
||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 22/01/2025 (星期三) | 开彩期数: | 5861/25 | ||||||||
开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
积宝 |
RM 611,422.20
|
||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 22/01/2025 (星期三) | 开彩期数: | 5861/25 | ||||||||
开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
首奖 | 462 749 | 猴 | |||||||||
二奖 | 580 377 | 兔 | |||||||||
三奖 | 854 344 | 虎 | |||||||||
入围奖 | |||||||||||
981 023 | 757 345 | 255 894 | |||||||||
941 909 | 611 822 | 523 230 | |||||||||
850 085 | 697 712 | 780 708 | |||||||||
571 733 | |||||||||||
安慰奖 | |||||||||||
881 602 | 254 599 | 033 115 | |||||||||
501 095 | 641 721 | 487 897 | |||||||||
168 924 | 807 405 | 218 521 | |||||||||
030 412 | |||||||||||
首奖花红 |
RM 140,000.00
|
||||||||||
二奖花红 |
RM 1,135,904.60
|
||||||||||
三奖花红 |
RM 1,631,506.00
|
||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 22/01/2025 (星期三) | 开彩期数: | 5914/25 | ||||||||||||||||
首奖 | 8379 | ||||||||||||||||||
二奖 | 6785 | ||||||||||||||||||
三奖 | 3020 | ||||||||||||||||||
特别奖 | |||||||||||||||||||
---- | 5363 | 1674 | 7547 | 3415 | |||||||||||||||
0721 | 8173 | ---- | 2276 | 3298 | |||||||||||||||
0721 | ---- | 9855 | |||||||||||||||||
安慰奖 | |||||||||||||||||||
6546 | 4683 | 5600 | 8965 | 5276 | |||||||||||||||
8031 | 3668 | 7504 | 7605 | 1334 | |||||||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 22/01/2025 (星期三) | 开彩期数: | 5914/25 | ||||||||
积宝1 |
RM 17,927,589.70
|
||||||||||
积宝2 |
RM 556,194.41
|
||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 22/01/2025 (星期三) | 开彩期数: | 5914/25 | ||||||||
生肖 | 龙 | ||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 22/01/2025 (星期三) | 开彩期数: | 5914/25 | ||||||||
49 | 06 | 10 | 50 | 48 | 22 | ||||||
积宝 |
RM 14,720,766.91
|
||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 22/01/2025 (星期三) | 开彩期数: | 5914/25 | ||||||||
08 | 44 | 22 | 11 | 05 | 51 | ||||||
积宝 |
RM 6,978,062.01
|
||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 22/01/2025 (星期三) | 开彩期数: | 5914/25 | ||||||||||||||||||||
49 | 40 | 31 | 32 | 50 | 27 | + | 46 | ||||||||||||||||
积宝1 |
RM 2,823,864.20
|
||||||||||||||||||||||
积宝2 |
RM 296,895.61
|
||||||||||||||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 22/01/2025 (星期三) | 开彩期数: | 5914/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首奖 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二奖 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三奖 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四奖 | 8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五奖 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六奖 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 22/01/2025 (星期三) | 开彩期数: | 5914/25 | ||||||||||||
首奖 | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 | 3 | |||||||||
二奖 | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 | 或 | 9 | 5 | 9 | 8 | 3 | ||||
三奖 | 9 | 9 | 5 | 9 | 或 | 5 | 9 | 8 | 3 | ||||||
四奖 | 9 | 9 | 5 | 或 | 9 | 8 | 3 | ||||||||
五奖 | 9 | 9 | 或 | 8 | 3 | ||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |